Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
OPPO A5 Pro 5G, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, musta, Ruskea
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
OPPO A5 PRO 5G CPH2695 EUROPE 256GB 8GB BLACK BROWN OEU
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | OPPO A5 PRO 5G CPH2695 EUROPE 256GB 8GB BLACK BROWN OEU |
| Tuotekoodi | 110010348094 |
| EAN-koodi | 6932169363716 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 241,27 € |
| Varastossa | 100 |
| KPL | |
▶ Akku
| Akkuteknologia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti, mAh | 5800 |
▶ Anturit
| Kiihtyvyysmittari | Y |
| Lähestymisanturi | Y |
| Ympäristön valotunnistin | Y |
▶ Kamera
| 3D-syvyysetukamera | N |
| 3D-syvyystakakamera | Y |
| AI-ympäristön tunnistus | Y |
| Automaattinen tarkennus | Y |
| Etukameran aukko | 2 |
| Etukameran linssielementit | 4-element lens |
| Etukameran näkökenttäkulma (FOV), ° | 80 |
| Etukameran resoluutio (numeerinen), MP | 8 |
| Etukameran salama | Y |
| Etukameran tyyppi | Single camera |
| Hidastettu liike | 720P@120fps |
| Hidastustila | Y |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Kuvanvakain | Y |
| Muotokuvatila | Y |
| Nopeutus-tila | Y |
| Panoraama | Y |
| Suurin kuvataajuus, fps | 120 |
| Takakameran aukon luku | 1.8 |
| Takakameran linssielementit | 5-element lens |
| Takakameran näkökenttäkulma (FOV), ° | 75 |
| Takakameran pikselikoko, µm | 0.612 |
| Takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 50 |
| Takakameran salama | Y |
| Takakameran sensorikoko, " | 1/2.88 |
| Takakameran tyyppi | Dual camera |
| Tallennustilat, video | 720p,1080p |
| Toisen takakameran aukko | 2.4 |
| Toisen takakameran linssielementit | 3-element lens |
| Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV), ° | 88 |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 2 |
| Yötila | Y |
▶ Kestoaika
| Akun kesto per sykli, min | 3730 |
| Akun kesto sykleissä | 1600 |
| Energialuokka | A |
| Energiatehokkuusasteikko | A to G |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Korjattavuusluokka | B |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | A |
▶ Liitettävyys
| Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
| USB versio | 2.0 |
| USB-liitin | USB Type-C |
| USB-portti | Y |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | OPPO A5 Pro 5G, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, musta, Ruskea |
| Soittoäänityyppi | Polyphonic |
| Takuuaika, vuosi/vuosia | 2 |
▶ Navigointi
| BeiDou | Y |
| Galileo | Y |
| GLONASS | Y |
| GPS | Y |
| GPS (satelliitti) | Y |
| Sähköinen kompassi | Y |
▶ Näyttö
| Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass 7i |
| Kosketuksen vastenopeus, Hz | 120 |
| Näyttövärejä | 16.7 million colours |
| Näytön enimmäiskirkkaus (ulkotila), cd/m² | 1000 |
| Näytön ja rungon suhde | 89.9 |
| Näytön koko, " | 6.67 |
| Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
| Näytön muoto | Flat screen |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1604 x 720 |
| Paneelin tyyppi | LCD |
| Pikselitiheys, ppi | 264 |
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 120 |
| Värialue DCI-P3 | 84 |
| Värin syvyys, bittiä | 8 |
▶ Ohjelmisto
| KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 15 |
| Käyttöjärjestelmän haarukka | ColorOS 15 |
▶ Paino ja mitat
| Pakkauksen korkeus, mm | 37.5 |
| Pakkauksen leveys, mm | 184 |
| Pakkauksen paino, g | 408 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 98 |
| Tuotteen korkeus, mm | 164.82 |
| Tuotteen leveys, mm | 75.53 |
| Tuotteen paino, g | 194 |
| Tuotteen syvyys, mm | 7.76 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Näytönsuoja | Y |
| Pika-aloitusopas | Y |
| SIM-kortin poistotyökalu | Y |
| Sisältää johdot | USB Type-C |
| Takuukortti | Y |
| Virtalähde mukana | N |
▶ Prosessori
| Prosessorimalli | 6300 |
| Prosessorin taajuus, GHz | 2.4 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suoritinarkkitehtuuri | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Suoritinperhe | MediaTek Dimensity |
| Suorittimen boost-taajuus, GHz | 2.4 |
▶ Sertifikaatit
| Digital Living Network Alliance (DLNA) -sertifioitu | Y |
▶ Suorituskyky
| Kaiutinpuhelin | Y |
| Kasvojentunnistus | Y |
| Langaton lataaminen | N |
| Nopea lataus -teknologia | SuperVOOC |
| Näytönohjain | Mali-G57 MC2 |
| Pikalataus | Y |
| Sormenjälkilukija | Y |
| Tekoälyn kontrolli | Y |
| Videopuhelu | Y |
| Värinähälytys | Y |
| Äänikomennot | Y |
▶ Suunnittelu
| Kotelo | Bar |
| Tuotteen väri | Black,Brown |
▶ Tallennusväline
| RAM-kapasiteetti, GB | 8 |
| RAM-kellonopeus, MHz | 2133 |
| RAM-tyyppi | LPDDR4X |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 256 |
| Suurin muistikortin koko, GB | 1000 |
| Virtuaalinen RAM (enint.), GB | 8 |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
▶ Verkko
| 3G-standardit | WCDMA |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-vakio | NR |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Y |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Y |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM kortin tyyppi | NanoSIM |
| SIM-kortin kapasiteetti | Dual SIM |
| Taajuuskaista | Dual-band |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
▶ Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| Vaadittu latausteho (enint.), W | 45 |
| Vaadittu latausteho (väh.), W | 10 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 0.41 |
| EAN-koodi | 6932169363716 |
| Tuoteryhmä | ÄLYPUHELIMET |
| Valmistaja | OPPO |
| Valmistajan koodi | 110010348094 |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.

