Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
OPPO Reno14 F 5G, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Sininen
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
OPPO RENO14 F 5G CPH2743 EUROPE 256GB 8GB OPAL BLUE OEU
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | OPPO RENO14 F 5G CPH2743 EUROPE 256GB 8GB OPAL BLUE OEU |
| Tuotekoodi | 110010235559 |
| EAN-koodi | 6932169376679 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 420,37 € |
| Varastossa | 08.04.2026 |
| KPL | |
▶ Akku
| Akkuteknologia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti, mAh | 6000 |
▶ Anturit
| Gyroskooppi | Y |
| Infrapunasensori | Y |
| Kiihtyvyysmittari | Y |
| Lähestymisanturi | Y |
| Ympäristön valotunnistin | Y |
▶ Kamera
| 3D-syvyysetukamera | No |
| 3D-syvyystakakamera | No |
| AI-ympäristön tunnistus | Y |
| Automaattinen tarkennus | Y |
| Digitaalinen zoomaus, x | 18 |
| Etukameran aukko | 2 |
| Etukameran linssielementit | 5-element lens |
| Etukameran näkökenttäkulma (FOV), ° | 90 |
| Etukameran resoluutio (numeerinen), MP | 32 |
| Etukameran salama | Y |
| Etukameran tyyppi | Single camera |
| Hidastettu liike | 720P 240fps, 720P 120fps, 1080P 120fps |
| Hidastustila | Y |
| Kolmannen takakameran aukko | 2.4 |
| Kolmannen takakameran linssielementit | 3-element lens |
| Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma, ° | 89 |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 2 |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Electronic Image Stabilization (EIS),Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kuvanvakain | Y |
| Makrovalokuvaus | Y |
| Muotokuvatila | Y |
| Nopeutus-tila | Y |
| Optinen zoomaus, x | 3.5 |
| Panoraama | Y |
| Suurin kuvataajuus, fps | 240 |
| Takakameran aukon luku | 1.8 |
| Takakameran linssielementit | 5-element lens |
| Takakameran näkökenttäkulma (FOV), ° | 79 |
| Takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 50 |
| Takakameran salama | Y |
| Takakameran tyyppi | Triple camera |
| Tallennustilat, video | 720p,1080p |
| Toisen takakameran aukko | 2.2 |
| Toisen takakameran linssielementit | 5-element lens |
| Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV), ° | 112 |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 8 |
| Yötila | Y |
▶ Kestoaika
| Akun kesto per sykli, min | 3780 |
| Akun kesto sykleissä | 1600 |
| Energialuokka | A |
| Energiatehokkuusasteikko | A to G |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Korjattavuusluokka | B |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | A |
▶ Liitettävyys
| Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
| USB versio | 2.0 |
| USB-liitin | USB Type-C |
| USB-portti | Y |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | OPPO Reno14 F 5G, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Sininen |
| Soittoäänityyppi | Polyphonic |
| Takuuaika, vuosi/vuosia | 2 |
▶ Navigointi
| BeiDou | Y |
| Galileo | Y |
| GLONASS | Y |
| GPS | Y |
| GPS (satelliitti) | Y |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Y |
| Sähköinen kompassi | Y |
▶ Näyttö
| Kirkkaus, cd/m² | 600 |
| Kosketuksen vastenopeus, Hz | 240 |
| Näyttövärejä | 1.07 billion colours |
| Näytön ja rungon suhde | 93.04 |
| Näytön koko, " | 6.57 |
| Näytön muoto | Flat screen |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2370 x 1080 |
| Paneelin tyyppi | AMOLED |
| Pikselitiheys, ppi | 397 |
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 120 |
| Värialue DCI-P3 | 100 |
| Värin syvyys, bittiä | 10 |
▶ Ohjelmisto
| KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 15 |
| Käyttöjärjestelmän haarukka | ColorOS 15 |
▶ Paino ja mitat
| Pakkauksen korkeus, mm | 32 |
| Pakkauksen leveys, mm | 184 |
| Pakkauksen paino, g | 361 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 98 |
| Tuotteen korkeus, mm | 158.12 |
| Tuotteen leveys, mm | 74.97 |
| Tuotteen paino, g | 180 |
| Tuotteen syvyys, mm | 7.74 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Näytönsuoja | Y |
| Pika-aloitusopas | Y |
| SIM-kortin poistotyökalu | Y |
| Sisältää johdot | USB Type-C |
| Suojakotelo | Y |
| Takuukortti | Y |
| Virtalähde mukana | No |
▶ Prosessori
| Prosessorimalli | 6 Gen 1 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suoritinperhe | Snapdragon |
| Suorittimen boost-taajuus, GHz | 2.2 |
| Tekoälyprosessoriperhe | Qualcomm |
▶ Sertifikaatit
| Digital Living Network Alliance (DLNA) -sertifioitu | Y |
▶ Suorituskyky
| Kaiutinpuhelin | Y |
| Kasvojentunnistus | Y |
| Langaton lataaminen | No |
| Nopea lataus -teknologia | Power Delivery,Programmable Power Supply (PPS),SuperVOOC,VOOC 3.0 |
| Näytönohjain | Adreno 710 |
| Pikalataus | Y |
| Sormenjälkilukija | Y |
| Tekoälyn kontrolli | Y |
| USB On-The-Go-tuki | Y |
| Videopuhelu | Y |
| Värinähälytys | Y |
| Äänikomennot | Y |
▶ Suunnittelu
| Kotelo | Bar |
| Tuotteen väri | Blue |
| Värin nimi | Opal Blue |
▶ Tallennusväline
| RAM-kapasiteetti, GB | 8 |
| RAM-tyyppi | LPDDR4X |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 256 |
| Virtuaalinen RAM (enint.), GB | 8 |
▶ Verkko
| 3G-standardit | DC-HSDPA,UMTS,WCDMA |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-vakio | NR |
| aptX-teknologia | Y |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Y |
| Bluetooth-profiilit | AAC,APTX,APTX-HD,LDAC,LHDC,SBC |
| Bluetooth-versio | 5.1 |
| Jakaminen (modeemitila) | Y |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Y |
| MIMO | Y |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM kortin tyyppi | NanoSIM |
| SIM-kortin kapasiteetti | Dual SIM |
| Taajuuskaista | Quad-band |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
▶ Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| Vaadittu latausteho (enint.), W | 45 |
| Vaadittu latausteho (väh.), W | 10 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 0.36 |
| EAN-koodi | 6932169376679 |
| Tuoteryhmä | ÄLYPUHELIMET |
| Valmistaja | OPPO |
| Valmistajan koodi | 110010235559 |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.

