Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
OPPO Find X9 , 16,7 cm (6.59"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Harmaa, Titaani
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
OPPO FIND X9 CPH2797 EUROPE 512GB 12GB TITANIUM GREY OEU
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | OPPO FIND X9 CPH2797 EUROPE 512GB 12GB TITANIUM GREY OEU |
| Tuotekoodi | 110010132110 |
| EAN-koodi | 6932169385145 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 986,74 € |
| Varastossa | 08.04.2026 |
| KPL | |
▶ Akku
| Akkuteknologia | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Akun kapasiteetti, mAh | 7025 |
▶ Kamera
| 3D-syvyysetukamera | N |
| 3D-syvyystakakamera | N |
| Automaattinen tarkennus | Y |
| Etukameran aukko | 2.4 |
| Etukameran resoluutio (numeerinen), MP | 32 |
| Etukameran salama | Y |
| Etukameran tyyppi | Single camera |
| Kolmannen takakameran aukko | 2 |
| Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma, ° | 120 |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 50 |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kuvanvakain | Y |
| Takakameran aukon luku | 1.6 |
| Takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 50 |
| Takakameran salama | Y |
| Takakameran tyyppi | Triple camera |
| Toisen takakameran aukko | 2.6 |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 50 |
▶ Kestoaika
| Akun kesto per sykli, min | 1674 |
| Akun kesto sykleissä | 1300 |
| Energialuokka | A |
| Energiatehokkuusasteikko | A to G |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Korjattavuusluokka | B |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | D |
▶ Liitettävyys
| USB-liitin | USB Type-C |
| USB-portti | Y |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | OPPO Find X9 , 16,7 cm (6.59"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Harmaa, Titaani |
| Soittoäänityyppi | Polyphonic |
| Takuuaika, vuosi/vuosia | 2 |
▶ Navigointi
| GPS | Y |
| GPS (satelliitti) | Y |
▶ Näyttö
| Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass 7i |
| Kirkkaus, cd/m² | 800 |
| Kosketuksen vastenopeus, Hz | 240 |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | ProXDR |
| Näyttövärejä | 1.07 billion colours |
| Näytön ja rungon suhde | 95.4 |
| Näytön koko, " | 6.59 |
| Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2760 x 1256 |
| Paneelin tyyppi | AMOLED |
| Pikselitiheys, ppi | 460 |
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 120 |
| Värialue DCI-P3 | 100 |
| Värin syvyys, bittiä | 10 |
▶ Ohjelmisto
| KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 16.0 |
| Käyttöjärjestelmän haarukka | ColorOS |
▶ Paino ja mitat
| Pakkauksen korkeus, mm | 32 |
| Pakkauksen leveys, mm | 184 |
| Pakkauksen paino, g | 448.5 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 98 |
| Tuotteen korkeus, mm | 156.98 |
| Tuotteen leveys, mm | 73.93 |
| Tuotteen paino, g | 203 |
| Tuotteen syvyys, mm | 7.99 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Pika-aloitusopas | Y |
| SIM-kortin poistotyökalu | Y |
| Sisältää johdot | USB Type-C |
| Virtalähde mukana | N |
▶ Prosessori
| Neural processor unit (NPU) | MediaTek NPU 990 |
| Prosessorimalli | 9500 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suoritinperhe | MediaTek Dimensity |
| Suorittimen boost-taajuus, GHz | 4.21 |
▶ Sertifikaatit
| Digital Living Network Alliance (DLNA) -sertifioitu | Y |
▶ Suorituskyky
| Kaiutinpuhelin | Y |
| Kasvojentunnistus | Y |
| Langaton lataaminen | Y |
| Langaton latausteho, W | 50 |
| Nopea lataus -teknologia | SuperVOOC |
| Pikalataus | Y |
| Sormenjälkilukija | Y |
| Tekoälyn kontrolli | Y |
| Videopuhelu | Y |
| Värinähälytys | Y |
| Äänikomennot | Y |
▶ Suunnittelu
| Kotelo | Bar |
| Tuotteen väri | Grey,Titanium |
▶ Tallennusväline
| RAM-kapasiteetti, GB | 12 |
| RAM-tyyppi | LPDDR5X |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 512 |
| Virtuaalinen RAM (enint.), GB | 12 |
▶ Verkko
| 3G-standardit | HSDPA,HSUPA |
| 4G-standardit | LTE |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Y |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Y |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| SIM-kortin kapasiteetti | Dual SIM |
| Taajuuskaista | Quad-band |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
▶ Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Y |
| Vaadittu latausteho (enint.), W | 80 |
| Vaadittu latausteho (väh.), W | 10 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 0.45 |
| EAN-koodi | 6932169385145 |
| Tuoteryhmä | ÄLYPUHELIMET |
| Valmistaja | OPPO |
| Valmistajan koodi | 110010132110 |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.

