Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP Series 5 Full HD 27" -korkeussäädettävä näyttö – 527sh, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 5 ms, Hopea
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP SERIES 5 527SH 27INCH FHD HEIGHT ADJUST MONITOR
HP Series 5 527sh FHD HA
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP SERIES 5 527SH 27INCH FHD HEIGHT ADJUST MONITOR |
| Tuotekoodi | 94C50AA#ABB |
| EAN-koodi | 0197498938844 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 251,29 € |
| Varastossa | 12.05.2026 |
| KPL | |
▶ Ergonomia
| Kaapelilukkopaikka | Y |
| Kallistuskulma, ° | -5 - 25 |
| Korkeudensäätö | Y |
| Korkeussäätö | Y |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Säädettävä korkeus (max), mm | 100 |
| VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100 |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen mukainen | Y |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR,EPEAT,EPEAT Gold |
▶ Liitettävyys
| HDCP | Y |
| HDMI | Y |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
▶ Logistiikkatiedot
| Lavan paino, g | 282000 |
▶ Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | No |
| Sisäänrakennettu kamera | No |
▶ Muut ominaisuudet
| Alkuperämaa | China |
| Lyhyt yhteenveto | HP Series 5 Full HD 27" -korkeussäädettävä näyttö – 527sh, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 5 ms, Hopea |
| Tuotteen korkeus, mm | 356 |
| Tuotteen leveys, mm | 607.9 |
| Tuotteen paino, g | 4150 |
| Tuotteen syvyys, mm | 34.2 |
| UNSPSC-koodi | 43211902 |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CECP,CCC,CB,EAC,RoHS,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
▶ Näyttö
| Digitaalinen pystytaajuus, Hz | 48 - 100 |
| Digitaalinen vaakataajuus, kHz | 30 - 113 |
| Haze rate | 25 |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Häikäisemätön näyttö | Y |
| Katselukulma, pystysuora, ° | 178 |
| Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Kosketusnäyttö | No |
| Kuvakoko, pysty, mm | 308.6 |
| Kuvakoko, vaaka, mm | 553 |
| Kuvapikselitiheys, mm | 0.31 x 0.31 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| LED-taustavalo | Y |
| Näyttövärejä | 16.7 million colours |
| Näytön bezel-tekniikka | Micro-Edge |
| Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 300 |
| Näytön koko, " | 27 |
| Näytön muoto | Flat screen |
| Näytön pinta | Matt |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Pikselitiheys, ppi | 82 |
| Pinnan kovuus | 3H |
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 68.6 |
| Skannausalue (pysty), Hz | 48 - 100 |
| Skannausalue (vaaka), kHz | 30 - 113 |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99 |
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 100 |
| Taustavalon tyyppi | Edge LED |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA) |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Vakiovärialue | sRGB |
| Vasteaika (min.), ms | 5 |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Värikirjo | 99 |
| Värin syvyys, bittiä | 8 |
▶ Paino ja mitat
| Korkeus (ilman jalustaa), mm | 356 |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 500.3 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 607.9 |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 212.2 |
| Lavan mitat (L x S x K), mm | 1150 x 700 x 1857 |
| Leveys (ilman jalustaa), mm | 607.9 |
| Paino (jalustan kanssa), g | 4150 |
| Syvyys (ilman jalustaa), mm | 34.2 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Y |
| Käyttöopas | Y |
| Sisältää johdot | HDMI,AC |
| Virta-adapteri sisältyy | Y |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 430 |
| Pakkauksen leveys, mm | 690 |
| Pakkauksen paino, g | 7290 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 126 |
| Pakkaustyyppi | Box |
▶ Suorituskyky
| AMD FreeSync | No |
| HP-segmentti | Home |
| Matala sinivalo -teknologia | Y |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Välkkymätön teknologia | Y |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Home |
| Irrotettava tuki | Y |
| Jalkojen väri | Silver |
| Tuotteen väri | Silver |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 17 |
| Energiatehokkuusasteikko | A to G |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | D |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1832043 |
| Tehonkulutus (maks.), W | 24 |
| Virrankulutus (pois päältä), W | 0.3 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus, W | 19 |
| Virtalähteen tyyppi | External |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 5 - 35 |
| Säilytysympäristön kosteus | 20 - 80 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 7.29 |
| EAN-koodi | 0197498938844 |
| Laatikon sisältö | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| Tuoteryhmä | NÄYTÖT |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 94C50AA#ABB |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
▶KANNETTAVAT TIETOKONEET
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.

