Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP LAPTOP 15S-FQ3009NO INTEL PENTIUM SILVER N6000 15.6INCH FHD 8GB 512GB UMA 3CELLS W11H WARR1/1/0 EURO (SECONDHAND)(REUR)
HP 15s-fq3009no, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 8 GB, 512 GB
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP LAPTOP 15S-FQ3009NO INTEL PENTIUM SILVER N6000 15.6INCH FHD 8GB 512GB UMA 3CELLS W11H WARR1/1/0 EURO (SECONDHAND)(REUR)
Saat enemmän aikaan missä vain. Koko päivän ajan.
Pysy yhteydessä tärkeisiin ihmisiin ja asioihin pitkän akunkeston sekä ohuen ja mukavasti mukana kulkevan mikroreunaisen rakenteen avulla. HP:n 15,6 tuuman kannettavan luotettavalla suorituskyvyllä ja laajalla näytöllä voit suoratoistaa sisältöä, surffata verkossa ja suoriutua tehtävistä vaivatta vuorokauden ympäri – työntekosi tehostuu ja viihdyt paikassa kuin paikassa.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP LAPTOP 15S-FQ3009NO INTEL PENTIUM SILVER N6000 15.6INCH FHD 8GB 512GB UMA 3CELLS W11H WARR1/1/0 EURO (SECONDHAND)(REUR) |
| Tuotekoodi | 7M4A6EA#UUW-SECONDHAND |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 657,20 € |
| Varastossa | 21.04.2026 |
| KPL | |
▶ Akku
| Akkukennojen määrä | 3 |
| Akkuteknologia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 41 |
| Akun käyttöikä (maks.), h | 7.5 |
| Akun paino, g | 210 |
| Jatkuva videon toistoaika, h | 11.25 |
| Pikalataus | Y |
| Pikalataus (50%), min | 45 |
▶ Erityisominaisuudet
| HP front camera | HP TrueVision HD |
| HP Imagepad | Y |
| HP Smart AC Adapter | Y |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP-segmentti | Home |
▶ Grafiikka
| Erillinen grafiikka-adapteri | N |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Not available |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
| Sisäinen näytönohjain | Y |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel UHD Graphics |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel UHD Graphics |
▶ Kamera
| Etukamera | Y |
| Etukamera HD-tyyppinen | HD |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen mukainen | Y |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR,EPEAT Silver |
▶ Liitettävyys
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4b |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Y |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
▶ Muisti
| ECC | N |
| Muisti | SO-DIMM |
| Muistin kellotaajuus, MHz | 2933 |
| Muistin sijoittelu, GB | 1 x 8 |
| Muistipaikat | 1x SO-DIMM |
| Non-ECC | Y |
| Sisäinen muisti, GB | 8 |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
| Sisäisen muistin vapaiden laajennuspaikkojen lukumäärä | 1 |
▶ Muut ominaisuudet
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Lyhyt yhteenveto | HP 15s-fq3009no, Intel® Pentium® Silver, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 8 GB, 512 GB |
▶ Näppäimistö
| Erillinen numeronäppäimistö | Y |
| Näppäimistövärin nimi | Natural silver |
| Osoitinlaite | Touchpad |
| Täysikokoinen näppäimistö | Y |
▶ Näyttö
| HD-tyyppi | Full HD |
| Häikäisemätön näyttö | Y |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Kosketusnäyttö | N |
| Näytön bezel-tekniikka | Micro-Edge |
| Näytön koko, " | 15.6 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| RGB-väritila | NTSC |
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 39.6 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Värikirjo | 45 |
▶ Ohjelmisto
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Home |
▶ Paino ja mitat
| Tuotteen korkeus, mm | 17.9 |
| Tuotteen leveys, mm | 358.5 |
| Tuotteen paino, g | 1650 |
| Tuotteen syvyys, mm | 242 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Kosketuskynä | N |
| Näppäimistö sisältyy | Y |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 305 |
| Pakkauksen leveys, mm | 69 |
| Pakkauksen paino, g | 2210 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 520 |
▶ Prosessori
| Prosessorimalli | N6000 |
| Prosessorin taajuus, GHz | 1.1 |
| Prosessorin välimuisti, MB | 4 |
| Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
| Prosessorin ytimet | 4 |
| Prosessoriytimien määrä | 4 |
| Suoritinperhe | Intel Pentium Silver |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suorittimen boost-taajuus, GHz | 3.3 |
▶ Suojaus
| Salasanasuojaus | Y |
| Salasanasuojaus | BIOS,Power on,User |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
▶ Suorittimen erityispiirteet
| CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Y |
| Intel® 64 | Y |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | N |
| Intel® Trusted Execution -teknologia | N |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Y |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Y |
| Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Y |
| Joutotilat | Y |
▶ Suorituskyky
| Emolevyn piirisarja | Intel SoC |
▶ Suunnittelu
| Alkuperäinen tuotemerkkinimi | HP |
| Asema markkinoilla | Everyday |
| Kotelo | Clamshell |
| Käyttöönottovuosi | 2022 |
| TUOTETYYPPI / VERSIO | Notebook |
| Tuotteen väri | Silver |
| Värin nimi | Natural silver |
▶ Tallennusväline
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| Integroitu kortinlukija | Y |
| Kokonaistallennuskapasiteetti, GB | 512 |
| NVMe | Y |
| SSD-kapasiteetti, GB | 512 |
| SSD-liittymä | PCI Express |
| SSD-malli | M.2 |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti, GB | 512 |
| Tallennusmedia | SSD |
| Yhteensopivat muistikortit | SD |
▶ Verkko
| Antennityyppi | 2x2 |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versio | 5.2 |
| Ethernet LAN | N |
| MIMO | Y |
| MIMO-tyyppi | Multi User MIMO |
| Miracast | Y |
| Mobiiliverkkoyhteys | N |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-ohjaimen malli | MediaTek MT7921 |
| WLAN-ohjaimen valmistaja | MediaTek |
▶ Virranhallinta
| AC-adapterin syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-adapterin taajuus, Hz | 50 - 60 |
| AC-adapterin teho, W | 45 |
▶ Ääni
| Kiinteä mikrofoni | Y |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Sisäiset kaiuttimet | Y |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 2.45 |
| Tuoteryhmä | KANNETTAVAT TIETOKONEET |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 7M4A6EA#UUW-SECONDHAND |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Linkki valmistajan tuotesivulle |
Yhteensopivat tuotteet
▶KUULOKKEET JA MIKROFONIT
▶NÄPPÄIMISTÖT JA HIIRET
▶NÄYTÖT
▶TELAKOINTIASEMAT
▶VIRTALÄHTEET JA -ADAPTERIT
▶ÄÄNITARVIKKEET
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.

