Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP ZBook Power G10 A, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP IDSDSCRTX2000ADA8GBR97940HSPWR15.6G
HP IDSDSCRTX2000Ada8GBR97940HSPower15.6G
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP IDSDSCRTX2000ADA8GBR97940HSPWR15.6G |
| Tuotekoodi | 7E6L9AV |
| EAN-koodi | 197192174999 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 2 106,13 € |
| Varastossa | TE |
| KPL | |
▶ Akku
| Akkukennojen määrä | 6 |
| Akkuteknologia | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 83 |
▶ Erityisominaisuudet
| HP JumpStart | Y |
| HP Support Assistant | Y |
| HP-segmentti | Business |
▶ Grafiikka
| Diskreetti näytönohjainmuisti, GB | 8 |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Y |
| Erillinen grafiikkayksikön valmistaja | NVIDIA |
| Erillisen näytönohjaimen malli | NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Erillisen näytönohjaimen muistin tyyppi | GDDR6 |
| Erillisten näytönohjainten lukumäärä | 1 |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | AMD |
| Sisäinen näytönohjain | Y |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon 780M |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | AMD Radeon Graphics |
▶ Kamera
| Etukamera | Y |
| Etukamera HD-tyyppinen | HD |
| Etukameran resoluutio (numeerinen), MP | 5 |
| Infrapuna (IR) -kamera | Y |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen mukainen | Y |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | TCO |
▶ Liitettävyys
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Y |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Y |
| Thunderbolt 4 -porttien määrä | 1 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 3 |
| USB Power Delivery | Y |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
▶ Muisti
| ECC | No |
| Muisti | SO-DIMM |
| Muistin kellotaajuus, MHz | 5600 |
| Muistin sijoittelu, GB | 1 x 32 |
| Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Y |
| Sisäinen muisti, GB | 32 |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | HP ZBook Power G10 A, AMD Ryzen™ 9, 4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 32 GB, 1 TB |
▶ Näppäimistö
| Erillinen numeronäppäimistö | Y |
| Näppäimistön erikoisominaisuudet | Spill-resistant |
| Osoitinlaite | Clickpad |
| Roiskesuojattu näppäimistö | Y |
| Taustavalaistu näppäimistö | Y |
| Tulon laitemalli | HP Premium Keyboard |
▶ Näyttö
| HD tyyppi | Full HD |
| Häikäisemätön näyttö | Y |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Kosketusnäyttö | No |
| Näytön koko, " | 15.6 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 39.6 |
▶ Ohjelmisto
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
| Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bit |
▶ Paino ja mitat
| Tuotteen korkeus, mm | 22.9 |
| Tuotteen leveys, mm | 359.4 |
| Tuotteen paino, g | 2000 |
| Tuotteen syvyys, mm | 233.9 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Näppäimistö sisältyy | Y |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 345 |
| Pakkauksen leveys, mm | 552 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 69 |
▶ Prosessori
| Muunneltava TDP-down, W | 35 |
| Prosessorimalli | 7940HS |
| Prosessorin taajuus, GHz | 4 |
| Prosessorin välimuisti, MB | 16 |
| Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Prosessorisukupolvi | Intel Core i7-13xxx |
| Prosessoriytimien määrä | 20 |
| Suoritinperhe | AMD Ryzen 9 |
| Suoritinvalmistaja | AMD |
| Suorittimen boost-taajuus, GHz | 5.2 |
▶ Suojaus
| Salasanasuojaus | Y |
| Sormenjälkilukija | No |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
▶ Suorittimen erityispiirteet
| CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Performance |
| Kotelo | Clamshell |
| Käyttöönottovuosi | 2023 |
| TUOTETYYPPI / VERSIO | Mobile workstation |
| Tuotteen väri | Grey |
▶ Tallennusväline
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| Kokonaistallennuskapasiteetti, GB | 1000 |
| NVMe | Y |
| SSD-kapasiteetti, GB | 1000 |
| SSD-liittymä | PCI Express |
| SSD-muistin tyyppi | TLC |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti, GB | 1000 |
| Tallennusmedia | SSD |
▶ Verkko
| Antennityyppi | 2x2 |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Ethernet LAN | Y |
| Mobiiliverkkoyhteys | No |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
▶ Virranhallinta
| AC-adapterin syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-adapterin taajuus, Hz | 50 - 60 |
| AC-adapterin teho, W | 150 |
▶ Ääni
| Kiinteä mikrofoni | Y |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Sisäiset kaiuttimet | Y |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 1.00 |
| EAN-koodi | 197192174999 |
| Tuoteryhmä | KANNETTAVAT TIETOKONEET |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 7E6L9AV |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
▶KANNETTAVIEN LAUKUT
▶KUULOKKEET JA MIKROFONIT
▶NÄPPÄIMISTÖT JA HIIRET
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.

