Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP COLOR LASER 150NW PRINTER COLOUR LASER A4 600X600DPI 4PPM COLOUR 18PPM CAPACITY 150 SHEETS USB 2.0 LAN WI-FI
HP Color Laser 150nw, Laser, Väri, 600 x 600 DPI, A4, 18 ppm, Kaksipuolinen tulostus
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP COLOR LASER 150NW PRINTER COLOUR LASER A4 600X600DPI 4PPM COLOUR 18PPM CAPACITY 150 SHEETS USB 2.0 LAN WI-FI
HP Color Laser 150nw - Tulostin - väri - laser - A4/Legal - 600 x 600 pistettä/tuuma 4 sivua/min (väri) - jopa 18 sivua/min - kapasiteetti: 150 arkkia - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP COLOR LASER 150NW PRINTER COLOUR LASER A4 600X600DPI 4PPM COLOUR 18PPM CAPACITY 150 SHEETS USB 2.0 LAN WI-FI |
| Tuotekoodi | 4ZB95A#B19 |
| EAN-koodi | 0193015507128 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 276,27 € |
| Varastossa | 46 |
| KPL | |
▶ Erityisominaisuudet
| HP automaattinen virta päälle/pois | Y |
| HP:n dynaaminen suojaus | Y |
▶ Järjestelmävaatimukset
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 8.1,Windows 8 |
▶ Kestävyys
| Ei sisällä | Mercury (element) |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel |
▶ Liitettävyys
| Suoratulostus | Y |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| USB-portti | Y |
| Vakioliitännät | USB 2.0 |
▶ Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
| Kerrosten lukumäärä per lava, kpl | 8 |
| Lavan paino, g | 410.64 |
| Tuotteita lavalla, kpl | 32 |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | HP Color Laser 150nw, Laser, Väri, 600 x 600 DPI, A4, 18 ppm, Kaksipuolinen tulostus |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | PC: Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
▶ Ominaisuudet
| Alkuperämaa | China |
| HP-segmentti | Small medium business |
| Käyttömäärä (suositus), sivua kuukaudessa | 100 - 500 |
| Sivunkuvauskielet | SPL |
| Suurin toimintajakso, sivua kuukaudessa | 20000 |
| Tulostuskasettien väri(t) | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Värikasettien määrä | 4 |
▶ Paino ja mitat
| Lavan mitat (L x S x K), mm | 954 x 838 x 2442 |
| Tuotteen korkeus, mm | 211.5 |
| Tuotteen leveys, mm | 382 |
| Tuotteen paino, g | 10040 |
| Tuotteen syvyys, mm | 309 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Käyttöopas | Y |
| Niputettu ohjelmisto | Common Installer, V3 Print driver with Lite SM |
| Pika-asennusopas | Y |
| Sisältää johdot | AC,USB |
| Takuukortti | Y |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 305 |
| Pakkauksen leveys, mm | 471 |
| Pakkauksen paino, g | 12520 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 413 |
▶ Paperinkäsittely
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Oficio (media size) |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| Muun materiaalin leveys, mm | 76 - 216 |
| Muun materiaalin pituus, mm | 148.5 - 356 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Bond paper,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino, g/m² | 60 - 220 |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Suurin tulostusalue | 216 x 356 mm |
▶ Suorituskyky
| Prosessorin taajuus, MHz | 400 |
| Sisäinen enimmäismuisti, MB | 64 |
| Sisäinen muisti, MB | 64 |
| Sisäänrakennettu prosessori | Y |
| Äänenpainetaso (tulostus), dB | 6.5 |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Home & Office |
| Ohjaustyyppi | Buttons |
| Sertifiointi | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required by individual countries |
| Tuotteen väri | White |
▶ Syöttö- ja tulostuskapasiteetti
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia), arkkia | 50 |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti, arkkia | 150 |
| Paperin syöttötilat | Sheetfed |
| Suurin syöttökapasiteetti, arkkia | 150 |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä, arkkia | 150 |
| Tulostukapasiteetti yhteensä, arkkia | 50 |
▶ Tulostus
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali), s | 12.4 |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali), s | 25.3 |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Manual |
| Kaksipuolinen tulostus | Y |
| Lämpenemisaika, s | 38 |
| Mustan tulostusresoluutio, DPI | 600 x 600 |
| Resoluution väri, DPI | 600 x 600 |
| Suurin resoluutio, DPI | 600 x 600 |
| Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen), mm | 5 |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 18 |
| Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter), ppm | 19 |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter), ppm | 4 |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Turvallinen tulostus | Y |
| Vesileimatulostus | Y |
| Vihkotulostustoiminto | Y |
| Väri | Y |
▶ Verkko
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,100 |
| Kaapelitekniikka | 10/100Base-T(X) |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Tietoturva-algoritmit | IPSec,SNMPv2 |
| Verkkovalmius | Y |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 220 - 240 |
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50/60 |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana, W | 282 |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ), kWh/viikko | 0.988 |
| Virrankulutus (valmis), W | 27 |
| Virrankulutus (pois päältä), W | 0.2 |
| Virrankulutus (PowerSave), W | 0.2 |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 10 - 30 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80 |
| Varastointilämpötila, °C | -20 - 4 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 12.55 |
| EAN-koodi | 0193015507128 |
| Pakkausten määrä per kerros, kpl | 4 |
| Tuoteryhmä | TULOSTUSTARVIKKEET |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 4ZB95A#B19_HP |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
▶TAKUU- JA TUKILAAJENNUKSET
▶TULOSTINTEN LISÄVARUSTEET
▶TULOSTUSTARVIKKEET
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.

