Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Epson EB-X49, 3600 ANSI lumenia, 3LCD, XGA (1024x768), 16000:1, 4:3, 762 - 7620 mm (30 - 300")
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
EPSON EB-X49 3LCD PROJECTOR 3600LUMEN XGA 1.48-1.77:1
Kirkas, eloisa sisältö suurella skaalattavalla näytöllä
Nauti terävällä ja selkeällä tekstillä varustetuista esityksistä sekä mukaansatempaavista kuva- ja videosisällöistä, joiden koko on jopa 300 tuumaa. 3 600 luumenin teho yhdistyy korkeaan kontrastisuhteeseen 16 000:1 ja tarjoaa erinomaisen visuaalisen suorituskyvyn myös hyvin valaistuissa huoneissa.
Keskeytymättömät kokoukset vuosien ajan
Lampun käyttöikä on jopa 12 000 tuntia Eco-tilassa.
Joustava asennus ja sijoittaminen
Automaattinen pysty- ja manuaalinen vaakasuuntainen trapetsikorjaus lisäävät joustavuutta sen suhteen, mihin projektori voidaan sijoittaa huoneessa vääristymättömien kuvien tuottamiseksi, ja joustavuutta lisää entisestään laaja optinen zoomaus.
Verkko ja langaton yhteys (lisävaruste)
Verkko-ominaisuus (RJ45:n kautta) ja lisävarusteena saatava langaton yhteys tarkoittavat, että EB-X49 voidaan lisätä yrityksen verkkoon tai päivittää langattoman laitteen myöhempää käyttöä varten.
Laadukas äänentoisto
Tässä projektorissa on sisäänrakennettu 5 W:n kaiutin, joka mahdollistaa äänisisällön kuulumisen selkeästi ilman ylimääräisten ulkoisten kaiuttimien käyttöä.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | EPSON EB-X49 3LCD PROJECTOR 3600LUMEN XGA 1.48-1.77:1 |
| Tuotekoodi | V11H982040 |
| EAN-koodi | 8715946680750 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 624,96 € |
| Varastossa | 24.06.2026 |
| KPL | |
▶ Liitettävyys
| AC-sisään | Y |
| DVI-portti | N |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI/liitäntätyyppi | Full-size |
| Komponenttivideo sisään (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Komposiittivideo sisääntulo | 1 |
| PC-ääni sisään | Y |
| PC-ääni ulos | Y |
| S-Video sisääntulo | 0 |
| Sarjakäyttöliittymätyyppi | RS-232C |
| Tietokone sisään (D-Sub) | Y |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| USB 2.0 B-tyypin-porttien määrä | 1 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 3 |
| Ääni sisään (V,O) | 0 |
▶ Linssijärjestelmä
| Aukkoalue (F-F) | 1.49 - 1.72 |
| Heittosuhde | 1 - 1.2:1 |
| Polttovälialue, mm | 16.9 - 20.28 |
| Tarkennus | Manual |
| Zoom-suhde | 1.2:1 |
| Zoomaus-ominaisuus | Y |
| Zoomin malli | Manual |
▶ Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85286200 |
| Lavan paino (UK), g | 0 |
| Lavan paino, g | 0 |
| Lukumäärä per pakkaus, kpl | 1 |
| Määrä per lava (UK), kpl | 78 |
| Tuotteita lavalla, kpl | 78 |
▶ Multimedia
| Nimellisteho RMS, W | 5 |
| Sisäiset kaiuttimet | Y |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 1 |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | Epson EB-X49, 3600 ANSI lumenia, 3LCD, XGA (1024x768), 16000:1, 4:3, 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Tuetut verkkoprotokollat | PJLink |
▶ Näyttö
| Sisäänrakennettu näyttö | N |
▶ Ohjelmisto
| Ohjelmistotuki | via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron |
▶ Ominaisuudet
| Alkuperämaa | Philippines |
| Esiasetus-tilat | Blackboard,Dynamic,Presentation,Theatre,sRGB |
| Melutaso (taloudellinen tila), dB | 28 |
| Melutaso, dB | 37 |
| On Screen Display (OSD) | Y |
▶ Paino ja mitat
| Pakkauksen korkeus, mm | 160 |
| Pakkauksen leveys, mm | 355 |
| Pakkauksen paino, g | 4120 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 380 |
| Tuotteen korkeus, mm | 87 |
| Tuotteen leveys, mm | 302 |
| Tuotteen paino, g | 2700 |
| Tuotteen syvyys, mm | 249 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Kaukosäädin | Y |
| Niputettu ohjelmisto | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
| Pika-aloitusopas | Y |
| Sisältää johdot | AC,HDMI |
| Sisältää paristot | Y |
| WLAN-adapteri sisältyy | Y |
▶ Projektori
| Keystone korjaus, pystysuunta, ° | -30 - 30 |
| Keystone korjaus, vaakasuunta, ° | -30 - 30 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 16000:1 |
| Näyttökokojen yhteensopivuus, " | 30 - 300 |
| Projektioteknologia | 3LCD |
| Projektori kirkkaus (taloudellinen tila), ANSI lumenia | 2400 |
| Projektorin kirkkaus, ANSI lumenia | 3600 |
| Projektorin oletusresoluutio | XGA (1024x768) |
| Skannausalue (pysty), Hz | 100 - 120 |
| Taulukon koko, " | 0.55 |
| Tuetut kuvasuhteet | 4:3 |
| Vakiokuvasuhde | 4:3 |
| Värien määrä | 1.07 billion colours |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Portable |
| Kaapelilukkopaikka | Y |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Sijoitus | Ceiling,Desktop |
| TUOTETYYPPI / VERSIO | Standard throw projector |
| Tuotteen väri | White |
▶ Tallennusväline
| Integroitu kortinlukija | N |
▶ Valonlähde
| Lamppujen tyyppi | UHE |
| Lampun teho, W | 210 |
| Valonlähteen käyttöikä (säästötila), h | 12000 |
| Valonlähteen käyttöikä, h | 6000 |
| Valonlähteen tyyppi | Lamp |
▶ Verkko
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Älytelevisio | N |
▶ Video
| 3D | N |
| FULL HD | N |
| Videon käsittely, bittiä | 10 |
| Videon väritilat | Dynamic,Cinema,Presentation,sRGB,Blackboard |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 100-240 |
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50 - 60 |
| Virrankulutus (talouden tila), W | 225 |
| Virrankulutus, W | 327 |
| Voimanlähde | AC |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 5 - 35 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80 |
| Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90 |
| Varastointilämpötila, °C | -10 - 60 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 4.13 |
| EAN-koodi | 8715946680750 |
| Tuoteryhmä | PROJEKTORIT |
| USB-näyttötoiminto | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
| Valmistaja | EPSON |
| Valmistajan koodi | V11H982040 |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Linkki valmistajan tuotesivulle |
Yhteensopivat tuotteet
▶KAMERAT
▶KUVATARVIKKEET
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.

