Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Epson EcoTank ET-M3140, Inkjet, Mono printing, 1200 x 2400 DPI, Mono copying, A4, Black, White
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
EPSON ECOTANK ET-M3140 MULTIFUNCTION 4-IN-1 A4 B & W DUPLEX GDI USB
Reduce your printing costs
The economical EcoTank is fundamentally different to laser printers. It features a large refillable ink tank that you fill with the included ink bottles instead of toner. From the start you have enough ink to print thousands of pages, slashing costs and saving time as you’re not frequently changing toner.
Low cost replacements
While refills are likely to be few and far between, you'll be able to save over 90% on the cost per page with replacement ink bottles2.
Reliable
Giving peace of mind, every EcoTank mono printer comes with a one-year/100,000-page warranty.
Save time
Don't waste time changing supplies - with an ink tank system you can essentially fill it up and forget about it. Printing is fast with no warm-up time and speeds of 20ppm3.
Save energy
Cut energy usage and reduce overheads with an EcoTank mono printer. It can save up to 95%4 in power consumption compared to mono laser printers.
Advanced business features
Experience the PrecisionCore printhead that's renowned for its speed, quality, reliability and efficiency. Replace paper less often with the 250-sheet tray and save paper with automatic double-sided printing. A big time saver, the Automatic Document feeder (ADF) scans and copies several pages automatically. Save space with a 4-in-1 that combines print, scan, copy and fax.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | EPSON ECOTANK ET-M3140 MULTIFUNCTION 4-IN-1 A4 B & W DUPLEX GDI USB |
| Tuotekoodi | C11CG91402 |
| EAN-koodi | 8715946655079 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 465,15 € |
| Varastossa | 22.04.2026 |
| KPL | |
▶ Faksi
| Automaattinen uudelleenvalinta | Y |
| Faksaus | Colour faxing |
| Faksin edelleenlähetys | Y |
| Faksin lähetys eteenpäin | PC |
| Faksin siirtonopeus, sek/sivu | 3 |
| Modeemin nopeus, Kbit/s | 33.6 |
| Muistissa säilytettävät A4-sivut, sivua | 180 |
| Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 100 |
| Virheenkorjaustila (ECM) | Y |
▶ Järjestelmävaatimukset
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
▶ Kopioiminen
| Kopioiden enimmäismäärä, kopiot | 99 |
| Kopiointi | Mono copying |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400 |
▶ Liitettävyys
| USB-portti | Y |
| Vakioliitännät | USB 2.0 |
▶ Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
| Määrä per kerros, kpl | 2 |
| Määrä per lava (UK), kpl | 20 |
| Määrä per lavakerros (UK), kpl | 4 |
| Tuotteita lavalla, kpl | 10 |
▶ Muut ominaisuudet
| Fax kysely | Y |
| Käyttäjien määrä, käyttäjä (t) | 3 |
| Lyhyt yhteenveto | Epson EcoTank ET-M3140, Inkjet, Mono printing, 1200 x 2400 DPI, Mono copying, A4, Black, White |
| Melutaso, dB | 56 |
| Mustepisara | 2.8 |
| Painomenetelmä | Epson PrecisionCore |
| Tulostuspään suuttimet | 400 nozzles black |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
▶ Ominaisuudet
| Alkuperämaa | Philippines |
| Käyttömäärä (suositus), sivua kuukaudessa | 250 - 1500 |
| Sivunkuvauskielet | GDI |
| Suurin toimintajakso, sivua kuukaudessa | 20000 |
| Tulostuskasettien väri(t) | Black |
▶ Paino ja mitat
| Tuotteen korkeus, mm | 346 |
| Tuotteen leveys, mm | 375 |
| Tuotteen paino, g | 7300 |
| Tuotteen syvyys, mm | 347 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta), sivua | 11000 |
| Sisältää johdot | AC |
| Takuukortti | Y |
▶ Pakkaustiedot
| Lukumäärä per pakkaus, kpl | 1 |
| Pakkauksen korkeus, mm | 420 |
| Pakkauksen leveys, mm | 410 |
| Pakkauksen paino, g | 9285 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 440 |
▶ Paperinkäsittely
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal (media size) |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Photo paper,Plain paper |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino, g/m² | 64 - 256 |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
▶ Skannaaminen
| Kuvanpakkausformaatti | BMP,JPEG,PICT,TIFF,PNG |
| Optinen skannausresoluutio (ADF), DPI | 1200 x 2400 |
| Optinen skannausresoluutio, dpi | 1200 x 2400 |
| Skannaus | Colour scanning |
| Skannausnopeus (musta), tuuma/min | 7 |
| Skannausnopeus (väri), tuuma/min | 7 |
| Skannaustekniikka | CIS |
| Tuetut tiedostomuodot |
▶ Suorituskyky
| Integroitu kortinlukija | No |
| Äänenpainetaso (tulostus), dB | 6.9 |
| Äänenpainetaso (tulostus), dB | 56 |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Home & Office |
| Näyttö | LCD |
| Näytön koko, " | 2.4 |
| Sisäänrakennettu näyttö | Y |
| Tuotteen väri | Black,White |
| Värinäyttö | Y |
▶ Syöttö- ja tulostuskapasiteetti
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Y |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti, arkkia | 35 |
| Paperin syöttötilat | Paper tray |
| Suurin syöttökapasiteetti, arkkia | 250 |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä, arkkia | 250 |
| Tulostukapasiteetti yhteensä, arkkia | 100 |
▶ Tulostus
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali), s | 6 |
| Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) musta, ppm | 9 |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Kaksipuolinen tulostus | Y |
| Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter), ppm | 9 |
| Suurin resoluutio, DPI | 1200 x 2400 |
| Tulostus | Mono printing |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta, ppm | 20 |
| Tulostustekniikka | Inkjet |
▶ Verkko
| Ethernet LAN | No |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Epson Connect,Google Cloud Print |
| Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP,128-bit WEP,WEP,WPA-AES,WPA-TKIP |
| Wi-Fi | No |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 220 - 240 |
| Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana, W | 12 |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana, W | 14 |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ), kWh/viikko | 0.2 |
| Virrankulutus (valmis), W | 5.4 |
| Virrankulutus (pois päältä), W | 0.2 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 9.23 |
| EAN-koodi | 8715946655079 |
| Tuoteryhmä | MUSTESUIHKUTULOSTIMET |
| Valmistaja | EPSON |
| Valmistajan koodi | C11CG91402 |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
▶TULOSTUSTARVIKKEET
Hinnat eivät sisällä ALV:a.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.

